6. Выращивание зерновых, бобовых, масличных культур - 2021(выращивание зерновых и масличных культур, продукты переработки, оборудование для зернообработки, оборудование для брикетирования, гранулирования, утилизации, заготовка, обработка и хранение зерна, монтаж и ремонт оборудования)

7. Мясомолочная отрасль Украины 2020(животноводство и птицеводство, в т.ч. племенное, производство продуктов питания, переработка с/х продукции, комбикорма, биодобавки, шрот, отруби, техническое сырье; оборудование зерноперерабатывающее, кормоперерабатывающее и для ферм, пищевое и для АПК; профессиональные дезинфицирующие и моющие средства, выращивание кормовых культур)

(более 15 тыс. фермерских хозяйств, более 20 тыс. агропредприятий; 461 управлений агропромышленного развития, зернотрейдеры, агрохолдинги). Приведена информация по направлениям растениеводство, садоводство, огородничество, животноводство; переработка с/х продукции, агрохимия и средства биозащиты, сельхозтехника, оборудование для АПК, тара, упаковка, услуги). Мобильных телефонов в базе - 53,66%, посевных площадей - 26,37%, e-mail - 42,71%.
9. Садоводство и огородничество 2020(овощи открытого и закрытого грунта, картофель, садоводство, выращивание орехов, ягод, бахчевых культур, винограда, семеноводство, саженцы, рассада, агрохимия и средства биозащиты, стимуляторы роста растений, услуги в растениеводстве, производство и продажа плодоовощных консервов) 

10. Объекты АПК для хранения, заготовки, переработки зерна, овощей и фруктов 2020(элеваторы, зернохранилища, овощехранилища, комбинаты хлебопродуктов, комбикормовые заводы, мукомольные заводы, хлебозаводы, крупозаводы, кондитерские предприятия, макаронная промышленность, строительство объектов для АПК) 

11. Агромобилочка 2020(все предприятия агроотрасли, которые указали свои мобильные телефоны)

 
12. Переработчики с/х продукции. Производители продуктов питания 2020 скачать демо(переработка с/х продукции, продукты переработки сахарной свеклы (жом, меласса, известь), комбикорма, биодобавки, шрот, отруби, техническое сырье, мукомольная, хлебопекарная, макаронная, крупяная, мясная, рыбоперерабатывающая промышленности, производство морепродуктов, масло-, сыродельная, молочная, масложировая промышленность, производство яиц, полуфабрикатов, кулинарных изделий, сахарная и крахмалопаточная, кондитерская промышленность, снеки, производство чая, кофе, какао, производство пищевых концентратов, ингредиентов, соусов, производство натуральных пищевых добавок, соевых продуктов, диетического питания, производство детского питания, производство безалкогольных напитков, соков, производство пива и слабоалкогольных напитков, винодельческая, ликероводочная и спиртовая промышленности, плодоовощная промышленность, орехи, мед, грибы, мак

 
Производители сельскохозяйственной продукции по областям:
Региональные базы данных.
1. Производители сельхозпродукции 2020 (Винницкая область) / моб.тел. - 74%, 35% email	 1496 фирм	 500 грн Скачать демо

2. Производители сельхозпродукции 2020 (Волынская область) / моб.тел. - 79%, 35% email	 581 фирм	 400 грн Скачать демо

3. Производители сельхозпродукции 2020 (Днепропетровская область) / моб.тел. - 89%, 38% email	 2066 фирм	 600 грн Скачать демо

4. Производители сельхозпродукции 2020 (Донецкая область) / моб.тел. - 88%, 39% email	 424 фирм	 400 грн Скачать демо

5. Производители сельхозпродукции 2020 (Житомирская область) / моб.тел. - 89%, 42% email	 571 фирм	 400 грн	Скачать демо

6. Производители сельхозпродукции 2020 (Закарпатская область) / моб. тел. - 57%, 22% email	 336 фирм	 400 грн	Скачать демо

7. Производители сельхозпродукции 2020 (Запорожская обл) / моб.тел. - 46%, 24% email	 1827 фирм	 600 грн	Скачать демо

8. Производители сельхозпродукции 2020 (Ивано-Франковская область) / моб. тел. -  78%, 35% email	 502 фирм	 400 грн	Скачать демо

9. Производители сельхозпродукции 2020 (Киевская область) / моб. тел. - 69%, 65% email	 1806 фирм	 600 грн	Скачать демо

10. Производители сельхозпродукции 2020 (Кировоградская область) / моб.тел. - 86%, 34% email	 1471 фирм	 500 грн	Скачать демо

11. Производители сельхозпродукции 2020 (Луганская область) / моб. тел. - 68%, 38% email	 484 фирм	 400 грн	Скачать демо

12. Производители сельхозпродукции 2020 (Львовская область) / моб. тел. - 90%, 38% email	 748 фирмы	 400 грн	Скачать демо

13. Производители сельхозпродукции 2020 (Николаевская область) / моб.тел. - 67%, 22% email	 1680 фирм	 500 грн	Скачать демо

14. Производители сельхозпродукции 2020 (Одесская область) / моб. тел. - 74%, 31% email	 1690 фирм	 500 грн	Скачать демо

15. Производители сельхозпродукции 2020 (Полтавская обл) / моб.тел. - 83%, 37% email	 1395 фирм	 500 грн	Скачать демо

16. Производители сельхозпродукции 2020 (Ровенская область) / моб.тел. - 69%, 33% email	 304 фирм	 400 грн	Скачать демо

17. Производители сельхозпродукции 2020 (Сумская область) / моб. тел. - 70%, 49% email	 743 фирм	 400 грн	Скачать демо

18. Производители сельхозпродукции 2020 (Тернопольская область) / моб. тел. - 66%, 34% email	 519 фирм	 400 грн	Скачать демо

19. Производители сельхозпродукции 2020 (Харьковская область)/ моб. тел. - 79%, 57% email	 1271 фирм	 500 грн	Скачать демо

20. Производители сельхозпродукции 2020 (Херсонская область) / моб. тел. - 83%, 30% email	 1229 фирм	 500 грн	Скачать демо

21. Производители сельхозпродукции 2020 (Хмельницкая область) / моб. тел. - 82%, 34% email	 753 фирм	 400 грн	Скачать демо

22. Производители сельхозпродукции 2020 (Черкасская область) / моб. тел. - 69%, 42% email	 1262 фирм	 500 грн	Скачать демо

23. Производители сельхозпродукции 2020 (Черниговская область) / моб. тел. - 73%, 52% email	 613 фирм	 400 грн	Скачать демо

24. Производители сельхозпродукции 2020 (Черновицкая область) / моб. тел. - 82%, 20% email 	 456 фирм	 400 грн
Скачать демо

 
Поделится информацией в соц. сетях